تشطيب أرضية الصالة والمطبخ (قياسي).
ترقية فاخرة للحمام.
أرضية الصالة (قياسي).
ترقية أرضية غرفة النوم.
أرضية المدخل الفاخرة (قياسي).
جدران الصالة (قياسي).
جدران غرفة النوم (قياسي).
تشطيب جدار الحمام القياسي.
ترقية جدار مميزة فاخرة.
جدار مميز اختياري في الصالة.
كروم مصقول قياسي.
ترقية تشطيب مصمم فاخر.
ترقية المعدات الفاخرة.
ترقية فاخرة بقطر ٢٠٠ مم.
ترقية حمام عصري فاخر.
| سنة | القيمة | إيجار | تكاليف | صافٍ تراكمي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 470,250,000 TRY | +25,863,750 TRY | −3,762,000 TRY | +22,101,750 TRY |
| 2 | 498,465,000 TRY | +27,415,575 TRY | −3,987,720 TRY | +45,529,605 TRY |
| 3 | 528,372,900 TRY | +29,060,510 TRY | −4,226,983 TRY | +70,363,131 TRY |
| 4 | 560,075,274 TRY | +30,804,140 TRY | −4,480,602 TRY | +96,686,669 TRY |
| 5 | 593,679,790 TRY | +32,652,388 TRY | −4,749,438 TRY | +124,589,619 TRY |
تقديري فقط — وليس نصيحة استثمارية. القيم الفعلية قد تختلف.