تشطيب أرضية الصالة والمطبخ (قياسي).
ترقية فاخرة للحمام.
أرضية الصالة (قياسي).
ترقية أرضية غرفة النوم.
أرضية المدخل الفاخرة (قياسي).
جدران الصالة (قياسي).
جدران غرفة النوم (قياسي).
تشطيب جدار الحمام القياسي.
ترقية جدار مميزة فاخرة.
جدار مميز اختياري في الصالة.
كروم مصقول قياسي.
ترقية تشطيب مصمم فاخر.
ترقية المعدات الفاخرة.
ترقية فاخرة بقطر ٢٠٠ مم.
ترقية حمام عصري فاخر.
| سنة | القيمة | إيجار | تكاليف | صافٍ تراكمي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,989,000,000 TRY | +109,395,000 TRY | −15,912,000 TRY | +93,483,000 TRY |
| 2 | 2,108,340,000 TRY | +115,958,700 TRY | −16,866,720 TRY | +192,574,980 TRY |
| 3 | 2,234,840,400 TRY | +122,916,222 TRY | −17,878,723 TRY | +297,612,479 TRY |
| 4 | 2,368,930,824 TRY | +130,291,195 TRY | −18,951,447 TRY | +408,952,228 TRY |
| 5 | 2,511,066,673 TRY | +138,108,667 TRY | −20,088,533 TRY | +526,972,361 TRY |
تقديري فقط — وليس نصيحة استثمارية. القيم الفعلية قد تختلف.