| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6026 | 923 | 5103 | 1467 | 4559 |
| 2022 | 7603 | 1234 | 6369 | 2152 | 5451 |
| 2021 | 7480 | 1154 | 6326 | 2237 | 5243 |
| 2020 | 6387 | 2310 | 4077 | 2089 | 4298 |
| 2019 | 8032 | 1695 | 6337 | 2744 | 5288 |
| 2018 | 7122 | 1285 | 5837 | 3178 | 3944 |
| 2017 | 7090 | 1972 | 5118 | 2820 | 4270 |
| 2016 | 6133 | 2004 | 4129 | 3011 | 3122 |
| 2015 | 6396 | 1931 | 4465 | 3337 | 3059 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
BOLU Продажа жилья цены и списки
BOLU Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений