Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 27840 | 4284 | 23556 | 8248 | 19592 |
2022 | 30621 | 5647 | 24974 | 9563 | 21058 |
2021 | 31848 | 5241 | 26607 | 9167 | 22681 |
2020 | 29870 | 11366 | 18504 | 8485 | 21385 |
2019 | 26309 | 6302 | 20007 | 8616 | 17693 |
2018 | 28874 | 4845 | 24029 | 10776 | 18098 |
2017 | 30133 | 9159 | 20974 | 10620 | 19513 |
2016 | 30488 | 8699 | 21789 | 11378 | 19110 |
2015 | 30494 | 8037 | 22457 | 12496 | 17998 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
KAYSERİ Продажа жилья цены и списки
KAYSERİ Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений