| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3836 | 960 | 2876 | 1020 | 2816 |
| 2022 | 4954 | 1374 | 3580 | 1523 | 3431 |
| 2021 | 4097 | 900 | 3197 | 1632 | 2465 |
| 2020 | 4203 | 1767 | 2436 | 1462 | 2741 |
| 2019 | 3645 | 1166 | 2479 | 1397 | 2248 |
| 2018 | 3836 | 908 | 2928 | 1830 | 2006 |
| 2017 | 4347 | 1555 | 2792 | 2034 | 2313 |
| 2016 | 3893 | 1390 | 2503 | 1898 | 1995 |
| 2015 | 3905 | 1353 | 2552 | 1839 | 2066 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
MERKEZ Продажа жилья цены и списки
KIRIKKALE MERKEZ Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений