سنة | المجموع | بيع الرهن العقاري | بيع أخرى | بيع يد أولى | بيع اليد الثانية |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5618 | 1364 | 4254 | 3069 | 2549 |
2022 | 4509 | 1242 | 3267 | 2121 | 2388 |
2021 | 3870 | 974 | 2896 | 1278 | 2592 |
2020 | 3921 | 1782 | 2139 | 1125 | 2796 |
2019 | 3660 | 916 | 2744 | 1818 | 1842 |
2018 | 2732 | 681 | 2051 | 1290 | 1442 |
2017 | 3120 | 1298 | 1822 | 1653 | 1467 |
2016 | 3233 | 1201 | 2032 | 1822 | 1411 |
2015 | 3189 | 1288 | 1901 | 1904 | 1285 |
مصدر: المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة يتم تضمين المناطق التي يبلغ إجمالي عدد مبيعات المنازل فيها 20 منزلًا أو أكثر في أي شهر خلال العام. مبيعات الرهن العقاري يتم إظهار نفس المنزل كضمان لضمان القروض لبناء المنازل المشتراة عن طريق الاقتراض. مبيعات المنازل الأخرى تغطية أنواع البيع غير مبيعات المنازل المرهونة. بيع يد أولى هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع منزل من قبل الشركة أو الشخص الذي حصل على ملكية الشقق/تقاسم الوصول إلى الشقق. بيع من جهة ثانية يشير إلى جميع مبيعات الوحدات السكنية التي تتم بعد عملية البيع الأولى. |
GÖLBAŞI سكن للبيع الأسعار والقوائم | USD
شقة واسعة للبيع في سايمن | USD
عرض إجمالي 1 إعلانًا إجماليًا