Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21005 | 2133 | 18872 | 6621 | 14384 |
2022 | 26618 | 5462 | 21156 | 7995 | 18623 |
2021 | 28185 | 6595 | 21590 | 7294 | 20891 |
2020 | 33204 | 14897 | 18307 | 9951 | 23253 |
2019 | 29455 | 9405 | 20050 | 10784 | 18671 |
2018 | 30499 | 7389 | 23110 | 15126 | 15373 |
2017 | 31213 | 11695 | 19518 | 15680 | 15533 |
2016 | 27545 | 10028 | 17517 | 13551 | 13994 |
2015 | 23309 | 9011 | 14298 | 10105 | 13204 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
ADANA Продажа жилья цены и списки
ADANA Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений