Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13920 | 3515 | 10405 | 2558 | 11362 |
2022 | 16436 | 4228 | 12208 | 2799 | 13637 |
2021 | 18358 | 4516 | 13842 | 3511 | 14847 |
2020 | 19976 | 9174 | 10802 | 4648 | 15328 |
2019 | 17581 | 5143 | 12438 | 5995 | 11586 |
2018 | 18358 | 4365 | 13993 | 7919 | 10439 |
2017 | 19927 | 8120 | 11807 | 8393 | 11534 |
2016 | 20455 | 8396 | 12059 | 9662 | 10793 |
2015 | 19957 | 8405 | 11552 | 10072 | 9885 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
MAMAK Продажа жилья цены и списки | USD
Квартира 3+1 на продажу от собственника | USD
Показано всего 1 объявлений