| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 178 | 41 | 137 | 27 | 151 |
| 2021 | 171 | 23 | 148 | 37 | 134 |
| 2020 | 144 | 28 | 116 | 52 | 92 |
| 2019 | 308 | 28 | 280 | 126 | 182 |
| 2018 | 303 | 47 | 256 | 238 | 65 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
ULUS Продажа жилья цены и списки
BARTIN ULUS Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений