| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8667 | 715 | 7952 | 4735 | 3932 |
| 2022 | 8108 | 1173 | 6935 | 3979 | 4129 |
| 2021 | 5934 | 777 | 5157 | 2377 | 3557 |
| 2020 | 5213 | 1353 | 3860 | 2094 | 3119 |
| 2019 | 4683 | 832 | 3851 | 1968 | 2715 |
| 2018 | 4456 | 613 | 3843 | 2355 | 2101 |
| 2017 | 4116 | 951 | 3165 | 2309 | 1807 |
| 2016 | 4598 | 915 | 3683 | 3210 | 1388 |
| 2015 | 4176 | 742 | 3434 | 2892 | 1284 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
BATMAN Продажа жилья цены и списки
BATMAN Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений