Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 45401 | 7395 | 38006 | 14585 | 30816 |
2022 | 54189 | 11092 | 43097 | 17463 | 36726 |
2021 | 53754 | 11573 | 42181 | 17731 | 36023 |
2020 | 55179 | 23386 | 31793 | 18584 | 36595 |
2019 | 49890 | 13275 | 36615 | 19367 | 30523 |
2018 | 51330 | 11310 | 40020 | 25936 | 25394 |
2017 | 56174 | 20274 | 35900 | 27911 | 28263 |
2016 | 52390 | 19450 | 32940 | 23771 | 28619 |
2015 | 50119 | 17644 | 32475 | 22671 | 27448 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
BURSA Продажа жилья цены и списки
BURSA Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений