Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16145 | 3506 | 12639 | 4393 | 11752 |
2022 | 18769 | 4759 | 14010 | 4858 | 13911 |
2021 | 16890 | 4303 | 12587 | 4924 | 11966 |
2020 | 17787 | 8135 | 9652 | 5369 | 12418 |
2019 | 15227 | 4814 | 10413 | 5329 | 9898 |
2018 | 17964 | 4334 | 13630 | 9841 | 8123 |
2017 | 17927 | 6994 | 10933 | 9568 | 8359 |
2016 | 14513 | 5964 | 8549 | 7566 | 6947 |
2015 | 13547 | 5665 | 7882 | 7016 | 6531 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
DENİZLİ Продажа жилья цены и списки
DENİZLİ Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений