Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18163 | 1874 | 16289 | 6179 | 11984 |
2022 | 19001 | 3275 | 15726 | 6510 | 12491 |
2021 | 19709 | 3870 | 15839 | 7092 | 12617 |
2020 | 19083 | 6452 | 12631 | 5044 | 14039 |
2019 | 18815 | 5204 | 13611 | 7293 | 11522 |
2018 | 17410 | 3677 | 13733 | 7707 | 9703 |
2017 | 19009 | 6197 | 12812 | 9478 | 9531 |
2016 | 16737 | 5309 | 11428 | 9806 | 6931 |
2015 | 15629 | 5151 | 10478 | 8384 | 7245 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
DİYARBAKIR Продажа жилья цены и списки
DİYARBAKIR Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений