| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3407 | 506 | 2901 | 1401 | 2006 |
| 2022 | 3878 | 800 | 3078 | 1515 | 2363 |
| 2021 | 3239 | 499 | 2740 | 1509 | 1730 |
| 2020 | 2952 | 1073 | 1879 | 1255 | 1697 |
| 2019 | 2536 | 633 | 1903 | 1111 | 1425 |
| 2018 | 2502 | 485 | 2017 | 1254 | 1248 |
| 2017 | 2234 | 743 | 1491 | 1032 | 1202 |
| 2016 | 2277 | 687 | 1590 | 1294 | 983 |
| 2015 | 2223 | 699 | 1524 | 1308 | 915 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
ERZİNCAN Продажа жилья цены и списки
ERZİNCAN Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений