| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3839 | 638 | 3201 | 1136 | 2703 |
| 2022 | 4410 | 997 | 3413 | 1852 | 2558 |
| 2021 | 4387 | 725 | 3662 | 2091 | 2296 |
| 2020 | 4045 | 1393 | 2652 | 1699 | 2346 |
| 2019 | 3399 | 681 | 2718 | 1664 | 1735 |
| 2018 | 3621 | 773 | 2848 | 1932 | 1689 |
| 2017 | 3945 | 1211 | 2734 | 2131 | 1814 |
| 2016 | 3222 | 970 | 2252 | 1672 | 1550 |
| 2015 | 3250 | 828 | 2422 | 1826 | 1424 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
YAKUTİYE Продажа жилья цены и списки
ERZURUM YAKUTİYE Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений