Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19368 | 4393 | 14975 | 5843 | 13525 |
2022 | 22164 | 5859 | 16305 | 6201 | 15963 |
2021 | 21511 | 4546 | 16965 | 5454 | 16057 |
2020 | 22048 | 8841 | 13207 | 6966 | 15082 |
2019 | 20307 | 5676 | 14631 | 7278 | 13029 |
2018 | 22357 | 4753 | 17604 | 10119 | 12238 |
2017 | 24852 | 8429 | 16423 | 12138 | 12714 |
2016 | 22852 | 7755 | 15097 | 11907 | 10945 |
2015 | 22170 | 7149 | 15021 | 11780 | 10390 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
ESKİŞEHİR Продажа жилья цены и списки
ESKİŞEHİR Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений