Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 32157 | 2634 | 29523 | 11347 | 20810 |
2022 | 38590 | 5247 | 33343 | 15551 | 23039 |
2021 | 35465 | 6239 | 29226 | 13023 | 22442 |
2020 | 35346 | 12231 | 23115 | 12223 | 23123 |
2019 | 32236 | 7876 | 24360 | 13403 | 18833 |
2018 | 29170 | 5925 | 23245 | 13761 | 15409 |
2017 | 29721 | 10394 | 19327 | 14058 | 15663 |
2016 | 26730 | 8276 | 18454 | 13776 | 12954 |
2015 | 23959 | 7649 | 16310 | 12877 | 11082 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
GAZİANTEP Продажа жилья цены и списки
GAZİANTEP Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений