| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1341 | 243 | 1098 | 513 | 828 |
| 2022 | 1786 | 368 | 1418 | 824 | 962 |
| 2021 | 1780 | 356 | 1424 | 952 | 828 |
| 2020 | 1922 | 768 | 1154 | 1127 | 795 |
| 2019 | 1550 | 384 | 1166 | 732 | 818 |
| 2018 | 1373 | 250 | 1123 | 738 | 635 |
| 2017 | 1448 | 485 | 963 | 872 | 576 |
| 2016 | 1292 | 481 | 811 | 839 | 453 |
| 2015 | 1205 | 423 | 782 | 808 | 397 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
IĞDIR Продажа жилья цены и списки
IĞDIR Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений