Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31050 | 5857 | 25193 | 11011 | 20039 |
2022 | 38054 | 9097 | 28957 | 13428 | 24626 |
2021 | 36520 | 8741 | 27779 | 12290 | 24230 |
2020 | 36687 | 16083 | 20604 | 12123 | 24564 |
2019 | 31177 | 8274 | 22903 | 11613 | 19564 |
2018 | 35762 | 7955 | 27807 | 17253 | 18509 |
2017 | 38889 | 14457 | 24432 | 19299 | 19590 |
2016 | 35247 | 12956 | 22291 | 16369 | 18878 |
2015 | 35321 | 12477 | 22844 | 17392 | 17929 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
KOCAELİ Продажа жилья цены и списки
KOCAELİ Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений