| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5900 | 997 | 4903 | 1866 | 4034 | 
| 2022 | 8354 | 1610 | 6744 | 2733 | 5621 | 
| 2021 | 7774 | 1267 | 6507 | 2572 | 5202 | 
| 2020 | 8078 | 2771 | 5307 | 2709 | 5369 | 
| 2019 | 8159 | 1784 | 6375 | 3227 | 4932 | 
| 2018 | 8715 | 1581 | 7134 | 4588 | 4127 | 
| 2017 | 9247 | 2810 | 6437 | 4766 | 4481 | 
| 2016 | 8377 | 2430 | 5947 | 4311 | 4066 | 
| 2015 | 7817 | 2321 | 5496 | 4223 | 3594 | 
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи.  | |||||
KÜTAHYA Продажа жилья цены и списки
KÜTAHYA Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений