Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18908 | 3709 | 15199 | 5727 | 13181 |
2022 | 23112 | 6022 | 17090 | 7900 | 15212 |
2021 | 23237 | 5919 | 17318 | 7908 | 15329 |
2020 | 25562 | 10859 | 14703 | 8852 | 16710 |
2019 | 25378 | 8094 | 17284 | 10408 | 14970 |
2018 | 24682 | 6135 | 18547 | 13406 | 11276 |
2017 | 24757 | 9808 | 14949 | 12815 | 11942 |
2016 | 21514 | 8754 | 12760 | 10930 | 10584 |
2015 | 19223 | 7480 | 11743 | 9591 | 9632 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
MANİSA Продажа жилья цены и списки
MANİSA Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений