| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2913 | 361 | 2552 | 685 | 2228 |
| 2022 | 3311 | 590 | 2721 | 717 | 2594 |
| 2021 | 4482 | 954 | 3528 | 1245 | 3237 |
| 2020 | 5044 | 2101 | 2943 | 1436 | 3608 |
| 2019 | 3777 | 1116 | 2661 | 1373 | 2404 |
| 2018 | 3718 | 903 | 2815 | 1727 | 1991 |
| 2017 | 3544 | 1499 | 2045 | 1457 | 2087 |
| 2016 | 3783 | 1719 | 2064 | 1561 | 2222 |
| 2015 | 3755 | 1620 | 2135 | 1399 | 2356 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
TOROSLAR Продажа жилья цены и списки
MERSİN TOROSLAR Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений