| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2389 | 392 | 1997 | 1248 | 1141 |
| 2022 | 2459 | 555 | 1904 | 1175 | 1284 |
| 2021 | 2518 | 569 | 1949 | 1439 | 1079 |
| 2020 | 1927 | 860 | 1067 | 987 | 940 |
| 2019 | 1400 | 445 | 955 | 677 | 723 |
| 2018 | 1299 | 322 | 977 | 750 | 549 |
| 2017 | 1100 | 397 | 703 | 542 | 558 |
| 2016 | 888 | 330 | 558 | 369 | 519 |
| 2015 | 674 | 199 | 475 | 216 | 458 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
DALAMAN Продажа жилья цены и списки
MUĞLA DALAMAN Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений