Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 27750 | 5546 | 22204 | 9451 | 18299 |
2022 | 34707 | 7941 | 26766 | 9862 | 24845 |
2021 | 35694 | 9222 | 26472 | 10622 | 25072 |
2020 | 34618 | 15020 | 19598 | 11379 | 23239 |
2019 | 27521 | 8090 | 19431 | 11089 | 16432 |
2018 | 30886 | 7621 | 23265 | 15907 | 14979 |
2017 | 33144 | 12992 | 20152 | 15994 | 17150 |
2016 | 34126 | 13160 | 20966 | 15351 | 18775 |
2015 | 31792 | 11475 | 20317 | 12846 | 18946 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
TEKİRDAĞ Продажа жилья цены и списки
TEKİRDAĞ Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений