| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4605 | 815 | 3790 | 1598 | 3007 |
| 2022 | 5690 | 1211 | 4479 | 2087 | 3603 |
| 2021 | 5018 | 916 | 4102 | 1657 | 3361 |
| 2020 | 5454 | 2253 | 3201 | 1849 | 3605 |
| 2019 | 5340 | 1345 | 3995 | 2386 | 2954 |
| 2018 | 6135 | 1463 | 4672 | 3532 | 2603 |
| 2017 | 5933 | 2057 | 3876 | 2884 | 3049 |
| 2016 | 5242 | 1574 | 3668 | 2720 | 2522 |
| 2015 | 4021 | 1165 | 2856 | 2097 | 1924 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
MERKEZ Продажа жилья цены и списки
UŞAK MERKEZ Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений