| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4890 | 827 | 4063 | 1750 | 3140 |
| 2022 | 6219 | 1267 | 4952 | 2385 | 3834 |
| 2021 | 5679 | 975 | 4704 | 2013 | 3666 |
| 2020 | 5903 | 2361 | 3542 | 2109 | 3794 |
| 2019 | 5907 | 1426 | 4481 | 2747 | 3160 |
| 2018 | 6616 | 1536 | 5080 | 3885 | 2731 |
| 2017 | 6289 | 2176 | 4113 | 3108 | 3181 |
| 2016 | 5356 | 1607 | 3749 | 2800 | 2556 |
| 2015 | 4021 | 1165 | 2856 | 2097 | 1924 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. | |||||
UŞAK Продажа жилья цены и списки
UŞAK Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений