| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 477.000.000 TRY | +26.235.000 TRY | −3.816.000 TRY | +22.419.000 TRY |
| 2 | 505.620.000 TRY | +27.809.100 TRY | −4.044.960 TRY | +46.183.140 TRY |
| 3 | 535.957.200 TRY | +29.477.646 TRY | −4.287.658 TRY | +71.373.128 TRY |
| 4 | 568.114.632 TRY | +31.246.305 TRY | −4.544.917 TRY | +98.074.516 TRY |
| 5 | 602.201.510 TRY | +33.121.083 TRY | −4.817.612 TRY | +126.377.987 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.