| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.343.750.000 TRY | +73.906.250 TRY | −10.750.000 TRY | +63.156.250 TRY |
| 2 | 1.424.375.000 TRY | +78.340.625 TRY | −11.395.000 TRY | +130.101.875 TRY |
| 3 | 1.509.837.500 TRY | +83.041.063 TRY | −12.078.700 TRY | +201.064.238 TRY |
| 4 | 1.600.427.750 TRY | +88.023.526 TRY | −12.803.422 TRY | +276.284.342 TRY |
| 5 | 1.696.453.415 TRY | +93.304.938 TRY | −13.571.627 TRY | +356.017.652 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.