| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 497.250.000 TRY | +27.348.750 TRY | −3.978.000 TRY | +23.370.750 TRY |
| 2 | 527.085.000 TRY | +28.989.675 TRY | −4.216.680 TRY | +48.143.745 TRY |
| 3 | 558.710.100 TRY | +30.729.056 TRY | −4.469.681 TRY | +74.403.120 TRY |
| 4 | 592.232.706 TRY | +32.572.799 TRY | −4.737.862 TRY | +102.238.057 TRY |
| 5 | 627.766.668 TRY | +34.527.167 TRY | −5.022.133 TRY | +131.743.090 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.