| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 840.000.000 TRY | +46.200.000 TRY | −6.720.000 TRY | +39.480.000 TRY |
| 2 | 890.400.000 TRY | +48.972.000 TRY | −7.123.200 TRY | +81.328.800 TRY |
| 3 | 943.824.000 TRY | +51.910.320 TRY | −7.550.592 TRY | +125.688.528 TRY |
| 4 | 1.000.453.440 TRY | +55.024.939 TRY | −8.003.628 TRY | +172.709.840 TRY |
| 5 | 1.060.480.646 TRY | +58.326.436 TRY | −8.483.845 TRY | +222.552.430 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.