| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.400.000.000 TRY | +77.000.000 TRY | −11.200.000 TRY | +65.800.000 TRY |
| 2 | 1.484.000.000 TRY | +81.620.000 TRY | −11.872.000 TRY | +135.548.000 TRY |
| 3 | 1.573.040.000 TRY | +86.517.200 TRY | −12.584.320 TRY | +209.480.880 TRY |
| 4 | 1.667.422.400 TRY | +91.708.232 TRY | −13.339.379 TRY | +287.849.733 TRY |
| 5 | 1.767.467.744 TRY | +97.210.726 TRY | −14.139.742 TRY | +370.920.717 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.