| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 761.250.000 TRY | +41.868.750 TRY | −6.090.000 TRY | +35.778.750 TRY |
| 2 | 806.925.000 TRY | +44.380.875 TRY | −6.455.400 TRY | +73.704.225 TRY |
| 3 | 855.340.500 TRY | +47.043.728 TRY | −6.842.724 TRY | +113.905.229 TRY |
| 4 | 906.660.930 TRY | +49.866.351 TRY | −7.253.287 TRY | +156.518.292 TRY |
| 5 | 961.060.586 TRY | +52.858.332 TRY | −7.688.485 TRY | +201.688.140 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.