| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.827.000.000 TRY | +100.485.000 TRY | −14.616.000 TRY | +85.869.000 TRY |
| 2 | 1.936.620.000 TRY | +106.514.100 TRY | −15.492.960 TRY | +176.890.140 TRY |
| 3 | 2.052.817.200 TRY | +112.904.946 TRY | −16.422.538 TRY | +273.372.548 TRY |
| 4 | 2.175.986.232 TRY | +119.679.243 TRY | −17.407.890 TRY | +375.643.901 TRY |
| 5 | 2.306.545.406 TRY | +126.859.997 TRY | −18.452.363 TRY | +484.051.535 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.