| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 795.000.000 TRY | +43.725.000 TRY | −6.360.000 TRY | +37.365.000 TRY |
| 2 | 842.700.000 TRY | +46.348.500 TRY | −6.741.600 TRY | +76.971.900 TRY |
| 3 | 893.262.000 TRY | +49.129.410 TRY | −7.146.096 TRY | +118.955.214 TRY |
| 4 | 946.857.720 TRY | +52.077.175 TRY | −7.574.862 TRY | +163.457.527 TRY |
| 5 | 1.003.669.183 TRY | +55.201.805 TRY | −8.029.353 TRY | +210.629.978 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.