| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.800.000.000 TRY | +99.000.000 TRY | −14.400.000 TRY | +84.600.000 TRY |
| 2 | 1.908.000.000 TRY | +104.940.000 TRY | −15.264.000 TRY | +174.276.000 TRY |
| 3 | 2.022.480.000 TRY | +111.236.400 TRY | −16.179.840 TRY | +269.332.560 TRY |
| 4 | 2.143.828.800 TRY | +117.910.584 TRY | −17.150.630 TRY | +370.092.514 TRY |
| 5 | 2.272.458.528 TRY | +124.985.219 TRY | −18.179.668 TRY | +476.898.064 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.