| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.268.750.000 TRY | +69.781.250 TRY | −10.150.000 TRY | +59.631.250 TRY |
| 2 | 1.344.875.000 TRY | +73.968.125 TRY | −10.759.000 TRY | +122.840.375 TRY |
| 3 | 1.425.567.500 TRY | +78.406.213 TRY | −11.404.540 TRY | +189.842.048 TRY |
| 4 | 1.511.101.550 TRY | +83.110.585 TRY | −12.088.812 TRY | +260.863.820 TRY |
| 5 | 1.601.767.643 TRY | +88.097.220 TRY | −12.814.141 TRY | +336.146.900 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.