| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.306.250.000 TRY | +71.843.750 TRY | −10.450.000 TRY | +61.393.750 TRY |
| 2 | 1.384.625.000 TRY | +76.154.375 TRY | −11.077.000 TRY | +126.471.125 TRY |
| 3 | 1.467.702.500 TRY | +80.723.638 TRY | −11.741.620 TRY | +195.453.143 TRY |
| 4 | 1.555.764.650 TRY | +85.567.056 TRY | −12.446.117 TRY | +268.574.081 TRY |
| 5 | 1.649.110.529 TRY | +90.701.079 TRY | −13.192.884 TRY | +346.082.276 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.