| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.325.000.000 TRY | +72.875.000 TRY | −10.600.000 TRY | +62.275.000 TRY |
| 2 | 1.404.500.000 TRY | +77.247.500 TRY | −11.236.000 TRY | +128.286.500 TRY |
| 3 | 1.488.770.000 TRY | +81.882.350 TRY | −11.910.160 TRY | +198.258.690 TRY |
| 4 | 1.578.096.200 TRY | +86.795.291 TRY | −12.624.770 TRY | +272.429.211 TRY |
| 5 | 1.672.781.972 TRY | +92.003.008 TRY | −13.382.256 TRY | +351.049.964 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.