| Yıl | Mülk değeri | Kira | Gider | Kümülatif net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.908.000.000 TRY | +104.940.000 TRY | −15.264.000 TRY | +89.676.000 TRY |
| 2 | 2.022.480.000 TRY | +111.236.400 TRY | −16.179.840 TRY | +184.732.560 TRY |
| 3 | 2.143.828.800 TRY | +117.910.584 TRY | −17.150.630 TRY | +285.492.514 TRY |
| 4 | 2.272.458.528 TRY | +124.985.219 TRY | −18.179.668 TRY | +392.298.064 TRY |
| 5 | 2.408.806.040 TRY | +132.484.332 TRY | −19.270.448 TRY | +505.511.948 TRY |
Bu hesaplama yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi sayılmaz. Gerçekleşen değerler farklı olabilir.