Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17245 | 3084 | 14161 | 6129 | 11116 |
2022 | 19718 | 4545 | 15173 | 7253 | 12465 |
2021 | 19475 | 4467 | 15008 | 7268 | 12207 |
2020 | 17743 | 8128 | 9615 | 6218 | 11525 |
2019 | 16098 | 4570 | 11528 | 6354 | 9744 |
2018 | 15130 | 3206 | 11924 | 7745 | 7385 |
2017 | 16165 | 5521 | 10644 | 8376 | 7789 |
2016 | 14463 | 5192 | 9271 | 6059 | 8404 |
2015 | 13702 | 4967 | 8735 | 5895 | 7807 |
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи. |
NİLÜFER Продажа жилья цены и списки
BURSA NİLÜFER Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений