| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 809 | 90 | 719 | 283 | 526 | 
| 2022 | 1117 | 125 | 992 | 464 | 653 | 
| 2021 | 980 | 112 | 868 | 333 | 647 | 
| 2020 | 1094 | 295 | 799 | 340 | 754 | 
| 2019 | 1323 | 242 | 1081 | 450 | 873 | 
| 2018 | 1453 | 177 | 1276 | 919 | 534 | 
| 2017 | 1355 | 342 | 1013 | 862 | 493 | 
| 2016 | 1191 | 242 | 949 | 746 | 445 | 
| 2015 | 1118 | 282 | 836 | 683 | 435 | 
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи.  | |||||
TAVŞANLI Продажа жилья цены и списки
KÜTAHYA TAVŞANLI Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений