Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8525 | 1642 | 6883 | 2211 | 6314 |
2022 | 9591 | 2084 | 7507 | 2383 | 7208 |
2021 | 10883 | 2348 | 8535 | 2983 | 7900 |
2020 | 12809 | 5386 | 7423 | 4267 | 8542 |
2019 | 11301 | 2867 | 8434 | 4838 | 6463 |
2018 | 11597 | 2476 | 9121 | 5918 | 5679 |
2017 | 11943 | 4346 | 7597 | 6007 | 5936 |
2016 | 11822 | 4398 | 7424 | 6552 | 5270 |
2015 | 11537 | 4200 | 7337 | 6898 | 4639 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
ALTINDAĞ Satılık Konut fiyatları ve ilanları | USD
Satılık Sahibinden 2+1 Daire, Aynı binada 6 adet satılık 3+1 daire | USD
Toplam 2 ilan gösteriliyor