Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5618 | 1364 | 4254 | 3069 | 2549 |
2022 | 4509 | 1242 | 3267 | 2121 | 2388 |
2021 | 3870 | 974 | 2896 | 1278 | 2592 |
2020 | 3921 | 1782 | 2139 | 1125 | 2796 |
2019 | 3660 | 916 | 2744 | 1818 | 1842 |
2018 | 2732 | 681 | 2051 | 1290 | 1442 |
2017 | 3120 | 1298 | 1822 | 1653 | 1467 |
2016 | 3233 | 1201 | 2032 | 1822 | 1411 |
2015 | 3189 | 1288 | 1901 | 1904 | 1285 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
GÖLBAŞI Satılık Konut fiyatları ve ilanları | EUR
Satılık seymenler de geniş daire | EUR
Toplam 1 ilan gösteriliyor