Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13920 | 3515 | 10405 | 2558 | 11362 |
2022 | 16436 | 4228 | 12208 | 2799 | 13637 |
2021 | 18358 | 4516 | 13842 | 3511 | 14847 |
2020 | 19976 | 9174 | 10802 | 4648 | 15328 |
2019 | 17581 | 5143 | 12438 | 5995 | 11586 |
2018 | 18358 | 4365 | 13993 | 7919 | 10439 |
2017 | 19927 | 8120 | 11807 | 8393 | 11534 |
2016 | 20455 | 8396 | 12059 | 9662 | 10793 |
2015 | 19957 | 8405 | 11552 | 10072 | 9885 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
MAMAK Satılık Konut fiyatları ve ilanları
Sahibinden 3+1 Satılık Apartman Dairesi
Toplam 1 ilan gösteriliyor