Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3028 | 596 | 2432 | 623 | 2405 |
2022 | 3289 | 697 | 2592 | 662 | 2627 |
2021 | 4085 | 981 | 3104 | 1071 | 3014 |
2020 | 4858 | 2272 | 2586 | 1519 | 3339 |
2019 | 4917 | 1324 | 3593 | 2244 | 2673 |
2018 | 4170 | 1021 | 3149 | 1883 | 2287 |
2017 | 4102 | 1706 | 2396 | 1715 | 2387 |
2016 | 3975 | 1687 | 2288 | 1748 | 2227 |
2015 | 3710 | 1563 | 2147 | 1643 | 2067 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
PURSAKLAR Satılık Konut fiyatları ve ilanları
ankara pursaklarda 8.katta satılık 4+1, satılık mükemel manzaralı 4+1, pursakların en gözde yerinde 6.katta satılık daire, pursaklarda satılık lux 4+1
Toplam 4 ilan gösteriliyor