Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5714 | 1130 | 4584 | 1812 | 3902 |
2022 | 7266 | 1818 | 5448 | 2548 | 4718 |
2021 | 6757 | 1435 | 5322 | 2492 | 4265 |
2020 | 7203 | 3089 | 4114 | 2694 | 4509 |
2019 | 6295 | 1742 | 4553 | 2502 | 3793 |
2018 | 6448 | 1595 | 4853 | 3279 | 3169 |
2017 | 7016 | 2764 | 4252 | 3305 | 3711 |
2016 | 6867 | 2548 | 4319 | 3252 | 3615 |
2015 | 6497 | 2433 | 4064 | 2867 | 3630 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
MERKEZ Satılık Konut fiyatları ve ilanları
BAHÇELİ EVLERDE 4+1 G.D.B CEPHELİ DAİRE
Toplam 1 ilan gösteriliyor