Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5840 | 816 | 5024 | 1610 | 4230 |
2022 | 6682 | 1292 | 5390 | 1993 | 4689 |
2021 | 5883 | 832 | 5051 | 2007 | 3876 |
2020 | 5685 | 1810 | 3875 | 1486 | 4199 |
2019 | 4951 | 1014 | 3937 | 1631 | 3320 |
2018 | 5334 | 776 | 4558 | 2725 | 2609 |
2017 | 5239 | 1271 | 3968 | 2804 | 2435 |
2016 | 4487 | 1155 | 3332 | 2322 | 2165 |
2015 | 3805 | 945 | 2860 | 1994 | 1811 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
MERKEZ Satılık Konut fiyatları ve ilanları
ISPARTA MERKEZDE SATILIK DAİRE, ISPARTA MERKEZDE SATILIK DAİRE, İSPARTA MERKEZDE SATILIK DAİRE
Toplam 3 ilan gösteriliyor