Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4477 | 276 | 4201 | 719 | 3758 |
2022 | 5674 | 560 | 5114 | 841 | 4833 |
2021 | 6770 | 978 | 5792 | 1100 | 5670 |
2020 | 6403 | 1652 | 4751 | 1025 | 5378 |
2019 | 5172 | 919 | 4253 | 854 | 4318 |
2018 | 5207 | 729 | 4478 | 1023 | 4184 |
2017 | 5582 | 1282 | 4300 | 1167 | 4415 |
2016 | 5080 | 1233 | 3847 | 825 | 4255 |
2015 | 5564 | 1244 | 4320 | 1084 | 4480 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
BODRUM Satılık Konut fiyatları ve ilanları | USD
EXEEN'DEN TİLKİÇİK'TE DENİZE SIFIR MANZARALI ÖZEL İSKELELİ VİLLA, EXEEN'DEN YALIKAVAK'TA DENİZE 200 METRE DENİZ MANZARALI FIRSAT | USD
Toplam 2 ilan gösteriliyor