Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18541 | 2188 | 16353 | 6379 | 12162 |
2022 | 21742 | 3560 | 18182 | 7090 | 14652 |
2021 | 23038 | 4351 | 18687 | 7468 | 15570 |
2020 | 22189 | 8033 | 14156 | 6624 | 15565 |
2019 | 18449 | 4694 | 13755 | 5550 | 12899 |
2018 | 18603 | 3734 | 14869 | 7142 | 11461 |
2017 | 18587 | 5876 | 12711 | 6408 | 12179 |
2016 | 17401 | 5353 | 12048 | 5386 | 12015 |
2015 | 16973 | 5163 | 11810 | 5163 | 11810 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
MUĞLA Satılık Konut fiyatları ve ilanları
EXEEN'DEN TİLKİÇİK'TE DENİZE SIFIR MANZARALI ÖZEL İSKELELİ VİLLA, EXEEN'DEN YALIKAVAK'TA DENİZE 200 METRE DENİZ MANZARALI FIRSAT
Toplam 2 ilan gösteriliyor