Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 22049 | 3865 | 18184 | 8370 | 13679 |
2022 | 25282 | 4950 | 20332 | 8952 | 16330 |
2021 | 25120 | 4239 | 20881 | 9250 | 15870 |
2020 | 25717 | 9655 | 16062 | 10050 | 15667 |
2019 | 24255 | 5519 | 18736 | 11319 | 12936 |
2018 | 24840 | 4870 | 19970 | 13445 | 11395 |
2017 | 24076 | 7813 | 16263 | 12298 | 11778 |
2016 | 21933 | 6989 | 14944 | 10710 | 11223 |
2015 | 18879 | 6038 | 12841 | 9026 | 9853 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
SAMSUN Satılık Konut fiyatları ve ilanları
samsun atakum da satılık farklı konut tipleri, atakum sansun da yatırımlık 1+1, samsun atakum da 3.katta satılık 1+1, atakum büyükoyumcu da yatırım için mükemmel konut, samsun atakum da satılık 2+1, samsun atakum büyükoyumca mah.satılık apartman dairesi
Toplam 6 ilan gösteriliyor